
| Art.Nr. | Produkt | Eigenschaft | Steckmaß | Leiterquerschnitt | Dicke | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | A.W.G. | Details | Katalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leiterquerschnitt mm²: 0,5 – 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 4,8 x 0,5 mit Rastpunkt | 20 – 18 | Anzeigen | 08-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 4,8 x 0,8 mit Rastpunkt | 20 – 18 | Anzeigen | 08-010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,5 mit Rastpunkt | 20 – 18 | Anzeigen | 08-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,5 mit Rastpunkt Queranbindung | 20 – 18 | Anzeigen | 08-030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,5 mit Rastpunkt und Anschlag | 20 – 18 | Anzeigen | 08-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt | 20 – 18 | Anzeigen | 08-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt Queranbindung | 20 – 18 | Anzeigen | 08-030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt und Anschlag | 20 – 18 | Anzeigen | 08-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 7,7 x 0,8 mit Rastnase | 20 – 18 | Anzeigen | 08-080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 7,7 x 0,8 mit Rastnase | 20 – 18 | Anzeigen | 08-080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINKELRUNDSTECKHÜLSE Steckdurchmesser 2,0 | 20 – 18 | Anzeigen | 08-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leiterquerschnitt mm²: 0,5 – 1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINKELRUNDSTECKHÜLSE | 20 – 16 | Anzeigen | 08-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 4,8 x 0,5 mit Rastpunkt | 20 – 16 | Anzeigen | 08-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 4,8 x 0,8 mit Rastpunkt | 20 – 16 | Anzeigen | 08-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINKELRUNDSTECKHÜLSE mit Rastnase / h=0,2mm | 20 – 16 | Anzeigen | 08-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leiterquerschnitt mm²: 1 – 1,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 4,8 x 0,5 mit Rastpunkt | 20 – 16 | Anzeigen | 08-020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leiterquerschnitt mm²: 1 – 2,5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,5 mit Rastpunkt | 18 – 14 | Anzeigen | 08-060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt | 18 – 14 | Anzeigen | 08-060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt u. Anschlag | 18 – 14 | Anzeigen | 08-070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 6,3 x 0,8 mit Rastpunkt und Anschlag | 18 – 14 | Anzeigen | 08-070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STECKH. F. SEITL. ANSCHL. 7,7 x 0,8 mit Rastnase | 18 – 14 | Anzeigen | 08-090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.